Upínací hlavy (kleštiny tažné) představují variabilně sestavené portfolio upínacích zařízení.
Vybírat můžete kleštiny v různém rozsahu stoupání, v úpravě hladká nebo drážkovaná pro pevnější upnutí. Ve výběru je zařazený čtyřhranný i šestihranný profil.
Kvalitní upínací zařízení zvýší efektivitu práce, pomůže s vysokou přesností upevnit materiál. Zvyšte efektivitu práce, kvalitní strojní vybavení vám pomůže dosáhnout lepších výsledků.
Velikost | Rozměry | Profil (*) | Označení | "D" hladká (mm) |
"D" radiálně drážkovaná (mm) |
"D" radiálně a axiálně drážkovaná (mm) |
Stoupání (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | D1 = 57,7 L1 = 44,0 W = 12° |
1 | T0032R…G | 4 - 32 | - | - | 1,0 | |
T0032R…Q | - | 8 - 10 | - | 1,0 | ||||
T0032R…L | - | - | 11 - 32 | 1,0 | ||||
2 | T0032V…G | 7 | - | - | 1,0 | |||
T0032V…Q | - | 8 - 22 | - | 1,0 | ||||
3 | T0032S...G | 7 | - | - | 1,0 | |||
T0032S…Q | - | 8 - 27 | - | 1,0 | ||||
42 | D1 = 79,3 L1 = 42,0 W = 15° |
1 | T0042R…G | 4 - 42 | - | - | 0,5 | |
T0042R…Q | - | 8 - 10 | - | 1,0 | ||||
T0042R…L | - | - | 11 - 42 | 1,0 | ||||
2 | T0042V…G | 7 | - | - | 1,0 | |||
T0042V…Q | - | -30 | - | 1,0 | ||||
3 | T0042S…G | 7 | - | - | 1,0 | |||
T0042S…Q | - | 8 - 36 | - | 1,0 | ||||
52 | D1 = 79,2 L = 46,0 W = 15° |
1 | T0052R…G | 6 - 52 | - | - | 0,5 | |
T0052R…Q | - | 8 - 11 | - | 1,0 | ||||
T0052R…L | - | - | 12 - 52 | 1,0 | ||||
2 | T0052V…G | - | 8 - 36 | - | 1,0 | |||
T0052V…Q | - | 33 - 46 | - | 1,0 | ||||
3 | T0052S…G | 7 | - | - | 1,0 | |||
T0052S…Q | - | 8 - 45 | - | 1,0 | ||||
65 | D1 = 99,5 L1 = 53,0 W = 15° |
1 | T0065R…G | 4 - 65 | - | - | 0,5 | |
T0065R…Q | - | 8 - 10 | - | 1,0 | ||||
T0065R…L | - | - | 11 - 65 | 1,0 | ||||
2 | T0065V…Q | - | 8 - 46 | - | 1,0 | |||
3 | T0065S…G | 7 | - | - | 1,0 | |||
T0065S…Q | - | 8 - 56 | - | 1,0 | ||||
80 | D1 = 114,5 L1 = 53,0 W = 15° |
1 | T0080R…G | 10 - 80 | - | - | 0,5 | na vyžádání |
T0080R…Q | - | 10 | - | 1,0 | ||||
T0080R…L | - | - | 11 - 80 | 1,0 | ||||
2 | T0080V…Q | - | 10 - 56 | - | 1,0 | |||
3 | T0080S…G | 7 | 10 - 42 | - | 1,0 | |||
T0080S…Q | - | 43 - 68 | - | 1,0 | ||||
100 | D1 = 144,5 L1 = 59,0 W = 15° |
1 | T0100R…G | 40 - 100 | - | - | 0,5 | na vyžádání |
T0100R…Q | - | 10 | - | 1,0 | ||||
T0100R…L | - | - | 40 - 100 | 1,0 | ||||
2 | T0100V…Q | - | 50 - 70 | - | 1,0 | |||
3 | T0100S…Q | - | 50 - 86 | - | 1,0 |
*
Velikost | "D" kulatá / hladká (mm) |
Označení | D1 (mm) |
L (mm) |
W (°) |
---|---|---|---|---|---|
32 | 5, 10, 20 | T0032WR…G | 57,7 | 44 | 12 |
42 | 5, 15, 32 | T0042WR…G | 79,3 | 42 | 15 |
52 | 8, 15, 30 | T0052WR…G | 79,2 | 46 | 15 |
65 | 8, 20, 30, 42 | T0065WR…G | 99,5 | 53 | 15 |
80 | 8, 20, 40, 60 | T0080WR…G | 114,5 | 53 | 15 |
100 | 30, 45, 65, 90 | T0100WR…G | 144,5 | 59 | 15 |
Kroužek fixační (pro měkké upínací hlavy)